Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 130% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 110% |
| Chambre particulière | 35€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 20€/jour |
| Transport | 100% |
| Forfait naissance | 100€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 130% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 110% |
| Actes de spécialités | 130% |
| Auxiliaires médicaux | 130% |
| Analyses laboratoire | 130% |
| Radiologie | 130% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 100% |
| Prothèses dentaires RO | 130% |
| Forfait dentaire non RO | 250€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 130% |
| Optique | |
| 2 verres simples | 100€ |
| 2 verre complexes | 200€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100% + 75€/an |
| Opération laser de la myopie | 100€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 130% |
| Orthopédie, petit appareillage | 130% |
| Prévention | |
| Prévention | 15 € |
| Médecine douce | 30€ |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 100€ |
| Sevrage tabac | 10€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

