Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 250% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 65€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 30€/jour |
| Transport | 100% |
| Forfait naissance | 400€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 280% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 200% |
| Actes de spécialités | 280% |
| Auxiliaires médicaux | 280% |
| Analyses laboratoire | 280% |
| Radiologie | 280% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 100% |
| Prothèses dentaires RO | 250% |
| Forfait dentaire non RO | 450€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 250% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1800€/an |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1800€/an |
| Optique | |
| Forfait optique | 250€/400€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100% + 150€/an |
| Opération laser de la myopie | 250€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 200% |
| Orthopédie, petit appareillage | 200% |
| Prévention | |
| Prévention | 45€ |
| Médecine douce | 75 € |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 250€ |
| Vaccins refusés par le RO | 20€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

