Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais reels |
| Frais de séjour | Frais reels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 350% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 75€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 40€/jour |
| Transport | 100% |
| Forfait naissance | 250€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 280% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 200% |
| Actes de spécialités | 280% |
| Auxiliaires médicaux | 280% |
| Analyses laboratoire | 280% |
| Radiologie | 280% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 100% |
| Prothèses dentaires RO | 250% |
| Forfait dentaire non RO | 750€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 250% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1800€/an |
| Optique | |
| Forfait optique | 300€/450€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100%+225€/an |
| Opération laser de la myopie | 350€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 280% |
| Orthopédie, petit appareillage | 280% |
| Prévention | |
| Prévention | 30€ |
| Médecine douce | 90€ |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 400€ |
| Sevrage tabac | 30€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

