Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 500% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 90€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 45€/jour |
| Transport | 100% |
| Forfait naissance | 250€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 380% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 200% |
| Actes de spécialités | 380% |
| Auxiliaires médicaux | 380% |
| Analyses laboratoire | 380% |
| Radiologie | 380% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 100% |
| Prothèses dentaires RO | 400% |
| Forfait dentaire non RO | 1000€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 400% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1800€/an |
| Optique | |
| Forfait optique | 350€/550€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100%+300€/an |
| Opération laser de la myopie | 450€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 380% |
| Orthopédie, petit appareillage | 380% |
| Prévention | |
| Prévention | 55€ |
| Médecine douce | 200€ |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 550€ |
| Sevrage tabac | 40€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

