Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 400% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 100€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 40€/jour |
| Transport | 100% |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 300% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 200% |
| Actes de spécialités | 300% |
| Auxiliaires médicaux | 300% |
| Analyses laboratoire | 300% |
| Radiologie | 300% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100%+100€* |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 200% |
| Prothèses dentaires RO | 300% |400% |
| Forfait dentaire non RO | 300 € |400 € |
| Orthodontie remboursée par le RO | 100% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 2500€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 2500€ |
| Optique | |
| 2 verres simples | 300€ |420 € |
| 1 verre simple et 1 complexe | 450€ | 600 € |
| 2 verre complexes | 450€ | 600 € |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100%+200€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 100%+1050 € |
| Orthopédie, petit appareillage | 250% |
| Prévention | |
| Prévention | 100% |
| Médecine douce | 150€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 250€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

