Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 250% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 55€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 25€/jour |
| Transport | 100% |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 150% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 130% |
| Actes de spécialités | 150% |
| Auxiliaires médicaux | 150% |
| Analyses laboratoire | 150% |
| Radiologie | 150% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100%+50€* |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 150% |
| Prothèses dentaires RO | 200% |250% |
| Forfait dentaire non RO | 250€ |350€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 100% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1500€ au delà 100% |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1500€ au delà 100% |
| Optique | |
| 2 verres simples | 200€|300€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 250€ |350 € |
| 2 verre complexes | 250€ |350 € |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100%+150€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 100%+600€ |
| Orthopédie, petit appareillage | 150% |
| Prévention | |
| Prévention | 100% |
| Médecine douce | 100€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 200€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

