Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 200% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 180% |
| Chambre particulière | 60€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 150€ |
| Transport | 100% |
| Hospitalisation à domicile | 200% |
| Forfait naissance | 200€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 125%/150% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 105%/130% |
| Actes de spécialités | 150% |
| Auxiliaires médicaux | 125% |
| Analyses laboratoire | 125% |
| Radiologie | 150% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 100% |
| Prothèses dentaires RO | 200% |
| Avantage fidélité 3ème année | +100€ |
| Forfait dentaire non RO | 200€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 200% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1000€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1500€ |
| Optique | |
| 1 verre simple et 1 complexe | 100€ |
| 2 verre complexes | 200€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 250€ |
| Opération laser de la myopie | 100€/oeil |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 125%+150€ |
| Orthopédie, petit appareillage | 150% |
| Prothèses liées à un traitement chimiothérapie | 100€ |
| Prévention | |
| Prévention | 50€ |
| Médecine douce | 150€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 150€ |
| Vaccins refusés par le RO | 50€ |
| Assistance & services | |
| Soutien Financier | 200€ |
| Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

