Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 300% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 70€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 250€ |
| Transport | 100% |
| Hospitalisation à domicile | 300% |
| Forfait naissance | 350€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 175% / 250% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 155% / 200% |
| Actes de spécialités | 250% |
| Auxiliaires médicaux | 175% |
| Analyses laboratoire | 175% |
| Radiologie | 250% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 250% |
| Prothèses dentaires RO | 350% |
| Avantage fidélité 3ème année | +200€ |
| Forfait dentaire non RO | 400€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 350% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1500€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1900€ |
| Optique | |
| 2 verres simples | 250€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 400€ |
| 2 verre complexes | 450€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 250€ |
| Opération laser de la myopie | 250€/oeil |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 200%+300€ |
| Orthopédie, petit appareillage | 300% |
| Prothèses liées à un traitement chimiothérapie | 250€ |
| Prévention | |
| Prévention | 150€ |
| Médecine douce | 250€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 400€ |
| Vaccins refusés par le RO | 100€ |
| Assistance & services | |
| Soutien Financier | 500€ |
| Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

