Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 145% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 125% |
| Chambre particulière | 40€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 16€/jour |
| Transport | 100% |
| Forfait naissance | 140€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 145% / 125% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 125% / 105% |
| Actes de spécialités | 145% |
| Auxiliaires médicaux | 125% |
| Analyses laboratoire | 125% |
| Radiologie | 145% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 150% |
| Prothèses dentaires RO | 150% |
| Forfait dentaire non RO | 100€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 150% |
| Optique | |
| 2 verres simples | 120€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 160€ |
| 2 verre complexes | 200€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 120€ |
| Opération laser de la myopie | 120€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 125% |
| Orthopédie, petit appareillage | 125% |
| Prévention | |
| Prévention | 110€ |
| Médecine douce | 45€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 200% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 110€ |
| Assistance & services | |
| Soutien Financier | OUI |
| Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

