Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 150% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 130% |
| Chambre particulière | 55€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 100€ |
| Transport | 100% |
| Hospitalisation à domicile | 150% |
| Forfait naissance | 120€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 150% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 130% |
| Actes de spécialités | 150% |
| Auxiliaires médicaux | 125% |
| Analyses laboratoire | 125% |
| Radiologie | 150% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 125% |
| Prothèses dentaires RO | 175% |
| Avantage fidélité 3ème année | 100€ |
| Forfait dentaire non RO | 120€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 175% |
| Optique | |
| 2 verres simples | 175€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 175€ |
| 2 verre complexes | 200€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 125€ |
| Opération laser de la myopie | 125€/an |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 150% |
| Orthopédie, petit appareillage | 150% |
| Prévention | |
| Prévention | 120€ |
| Médecine douce | 120€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Assistance & services | |
| Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

