Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 175% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 155% |
| Chambre particulière | 65€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 125€ |
| Transport | 100% |
| Hospitalisation à domicile | 175% |
| Forfait naissance | 150€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 175% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 155% |
| Actes de spécialités | 175% |
| Auxiliaires médicaux | 150% |
| Analyses laboratoire | 150% |
| Radiologie | 175% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 150% |
| Prothèses dentaires RO | 200% |
| Avantage fidélité 3ème année | 150€ |
| Forfait dentaire non RO | 150€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 200% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 800€/1200€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 2100€ |
| Optique | |
| 2 verres simples | 200€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 200€ |
| 2 verre complexes | 250€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 150€ |
| Opération laser de la myopie | 150€/oeil |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 175% |
| Orthopédie, petit appareillage | 175% |
| Prévention | |
| Prévention | 150€ |
| Médecine douce | 150€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Assistance & services | |
| Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

