Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 180% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 160% |
| Chambre particulière | 65€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 30€/jour |
| Transport | 100% |
| Forfait naissance | 150€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 150% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 130% |
| Actes de spécialités | 150% |
| Auxiliaires médicaux | 150% |
| Analyses laboratoire | 150% |
| Radiologie | 150% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 150% |
| Prothèses dentaires RO | 180% |
| Forfait dentaire non RO | 350€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 180% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1800 € |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1800 € |
| Optique | |
| 2 verres simples | 200€ |
| 2 verre complexes | 350€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100%+100€ |
| Opération laser de la myopie | 150€ |
| Prévention | |
| Prévention | 30€ |
| Médecine douce | 60€ |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 250€ |
| Sevrage tabac | 15€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

