Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 500% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 115€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 55€/jour |
| Transport | 100% |
| Forfait naissance | 250€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 500% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 200% |
| Actes de spécialités | 500% |
| Auxiliaires médicaux | 500% |
| Analyses laboratoire | 500% |
| Radiologie | 500% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 100% |
| Prothèses dentaires RO | 500% |
| Forfait dentaire non RO | 1250 € |
| Orthodontie remboursée par le RO | 500% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1800€/an |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1800€/an |
| Optique | |
| Forfait optique | 430€/650€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100% + 350 €/an |
| Opération laser de la myopie | 550€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 500% |
| Orthopédie, petit appareillage | 500% |
| Prévention | |
| Prévention | 55€/an |
| Médecine douce | 250€ |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 700€ |
| Sevrage tabac | 60€/an |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

