Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 400% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 100€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 300€ |
| Transport | 100% |
| Hospitalisation à domicile | 400% |
| Forfait naissance | 400€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 200% / 400% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 180% / 200% |
| Actes de spécialités | 400% |
| Auxiliaires médicaux | 200% |
| Analyses laboratoire | 200% |
| Radiologie | 400% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 300% |
| Prothèses dentaires RO | 400% |
| Avantage fidélité 3ème année | +250€ |
| Forfait dentaire non RO | 500€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 400% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1700€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 2100€ |
| Optique | |
| 2 verres simples | 300€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 450€ |
| 2 verre complexes | 550€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 300€ |
| Opération laser de la myopie | 300€/oeil |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 300%+400€ |
| Orthopédie, petit appareillage | 400% |
| Prothèses liées à un traitement chimiothérapie | 300€ |
| Prévention | |
| Prévention | 150€ |
| Médecine douce | 300€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 400€ |
| Vaccins refusés par le RO | 200€ |
| Assistance & services | |
| Soutien Financier | 700€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

