Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 300% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 80€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 35€/jour - 35€ |
| Transport | 100% |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 250% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 200% |
| Actes de spécialités | 250% |
| Auxiliaires médicaux | 250% |
| Analyses laboratoire | 100% |
| Radiologie | 250% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 225% |
| Prothèses dentaires RO | 250% |
| Avantage fidélité 3ème année | +100% |
| Forfait dentaire non RO | 250€ |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1 500€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 1 500€ |
| Optique | |
| 2 verres simples | 250€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 300€ |
| 2 verre complexes | 300€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100%+170€ |
| Opération laser de la myopie | 300€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 100%+1050€ |
| Orthopédie, petit appareillage | 250% |
| Prévention | |
| Prévention | 75€ |
| Médecine douce | 150€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 200€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.
