Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 250% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 95€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 175€ |
| Transport | 100% |
| Hospitalisation à domicile | 250% |
| Forfait naissance | 230€ |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 250% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 200% |
| Actes de spécialités | 250% |
| Auxiliaires médicaux | 200% |
| Analyses laboratoire | 200% |
| Radiologie | 250% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100% |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 200% |
| Prothèses dentaires RO | 300% |
| Avantage fidélité 3ème année | 250€ |
| Forfait dentaire non RO | 250€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 300% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 1000€ / 1500€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 2600€ |
| Optique | |
| 2 verres simples | 250€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 275€ |
| 2 verre complexes | 350€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 250€ |
| Opération laser de la myopie | 250€/oeil |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 300% |
| Orthopédie, petit appareillage | 300% |
| Prévention | |
| Prévention | 250€ |
| Médecine douce | 250€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Assistance & services | |
| Assistance | OUI |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

