Extrait des garanties
| Hospitalisation | |
| Forfait Journalier Hospitalier | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels |
| Chirurgie, Soins (CAS) | 300% |
| Chirurgie, Soins (Hors CAS) | 200% |
| Chambre particulière | 80€/jour |
| Frais accompagnant, TV, Internet | 30€/jour |
| Transport | 100% |
| Médecine courante | |
| Honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 200% |
| Honoraires hors Contrat d'Accès aux Soins | 180% |
| Actes de spécialités | 200% |
| Auxiliaires médicaux | 200% |
| Analyses laboratoire | 200% |
| Radiologie | 200% |
| Pharmacie remboursée par le RO | 100%+50€* |
| Dentaire | |
| Soins dentaires courants | 175% |
| Prothèses dentaires RO | 250% |350% |
| Forfait dentaire non RO | 250€ |350€ |
| Orthodontie remboursée par le RO | 100% |
| Plafond dentaire annuel 1ère et 2ème année | 2500€ |
| Plafond dentaire annuel à partir de la 3ème année | 2500€ |
| Optique | |
| 2 verres simples | 250€ | 370€ |
| 1 verre simple et 1 complexe | 350€ |500€ |
| 2 verre complexes | 350€ |500€ |
| Lentilles acceptées ou refusées | 100%+175€ |
| Appareillage | |
| Prothèses auditives | 100%+750€ |
| Orthopédie, petit appareillage | 200% |
| Prévention | |
| Prévention | 100% |
| Médecine douce | 100€ |
| Cures thermales : dépenses remboursées par le RO | 100% |
| Cures thermales : Forfait hébergement et dépassements soins | 200€ |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.

